| المنتج/الطراز | وحدة | VTE02 | VTE03 | VTE04 | VTE05 | VTE06 | VTE07 | VTE08 | VTE10 | VTE15 | VTE20 | VTE25 | VTE60 |
| ملائم | تي | 1.5-3 | 2-4 | 2.5-4.5 | 3-5 | 4.5-6 | 5-7 | 6-8 | 10-15 | 12-17 | 15-22 | 17-25 | 20-35 |
| عزم الدوران | نيوتن متر | 790-2593 | 1094-3195 | 1374-3578 | 1374-3578 | 2570-6917 | 3163-8786 | 3854-9961 | 5307-15967 | 6715-20998 | 8314-25768 | 15669-30393 | 27198-59403 |
| ضغط | حاجِز | 70-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-240 | 80-260 | 80-260 | 80-260 | 120-240 | 160-350 |
| تدفق | لتر/دقيقة | 25-65 | 25-70 | 40-80 | 40-80 | 40-89 | 48-110 | 70-150 | 80-170 | 80-170 | 80-170 | 100-170 | 100-250 |
| سرعة الدوران | عدد دورات المحرك في الدقيقة | 36-88 | 30-82 | 35-75 | 35-75 | 20-46 | 20-45 | 23-48 | 19-41 | 15-32 | 12-26 | 12-21 | 10-22 |
| عمود الإخراج | مم | 65 طلقة | 65 طلقة | 65 طلقة | 65 طلقة | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 75 متر مربع | 110 متر مربع |
|
| S4: 100 مم، 150 مم، 200 مم، 225 مم، 250 مم، 300 مم، 350 مم، 400 مم، 450 مم، 500 مم، 600 مم، 750 مم، 900 مم |
| S5: 150 مم، 200 مم، 225 مم، 250 مم، 300 مم، 350 مم، 400 مم، 450 مم، 500 مم، 600 مم، 750 مم، 800 مم، 900 مم |
| S6: 150 مم، 200 مم، 225 مم، 250 مم، 300 مم، 350 مم، 400 مم، 450 مم، 500 مم، 600 مم، 750 مم، 800 مم، 900 مم، 1 متر، 1.2 متر |